
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 9
總金額 93604.38
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190508 | 文件號 | 19001ICR1000136P |
| 進口商 | DAIMLERCHRYSLER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA FINANCIERA I ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3050298736 | ||
| 原產(chǎn)國 | spain | 進口關(guān)區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國 | Argentina | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 40169300910 | ||
| 商品描述 | DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHICULOS AUTOMOVILES. LAS DEMAS. LAS DEMAS. LAS DEMA譯 | ||
| 種類 | A9066970098 | ||
| 屬性 | NA00- | ||
| 品牌 | PV MB | ||
| 數(shù)量 | 3 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 262793.31 | CIF總金額(USD) | 1464522.63 |
| 總運費(USD) | 1173718.08 | 總保費(USD) | 28011.24 |
| 成交方式 | - | 總價(USD) | 33.54 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 11.18 | 申報總件數(shù) | 5 |
| 進口類型 | Importacion a consumo | 運輸方式 | - |
-
6產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
93604.38總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170529 | 84522990000 | - | - | - | ||
| 20170804 | 55121900112 | Italy | - | - | ||
| 20170526 | 94016100600 | Italy | - | - | ||
| 20170919 | 41071290000 | Italy | - | - | ||
| 20170529 | 84522990000 | - | - | - | ||
| 20170919 | 41071290000 | Italy | - | - | ||
| 20171006 | 39211390900 | Italy | - | - | ||
| 20170529 | 84529099000 | - | - | - | ||
| 20170919 | 41071290000 | Italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)